Π ΡΠ»Π΅ΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈΠ· Π±Π°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½ΠΎΠ² Ρ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΊΠΎΠΌ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ: Π ΡΠ»Π΅ΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈΠ· Π±Π°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½ΠΎΠ² Ρ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠΌ — ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, ΡΠΎΡΡΠ°Π², ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ β Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡ Π ΡΠ»Π΅ΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈΠ· Π±Π°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½Π° Ρ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠΌ. ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡ Π ΡΠ»Π΅ΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈΠ· Π±Π°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½Π° Ρ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠΌ. ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
Π ΡΠ»Π΅ΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈΠ· Π±Π°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½Π° Ρ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠΌ Π±ΠΎΠ³Π°Ρ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌΠΈ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ: Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΌ B12 — 17 %, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΌ PP — 11,4 %, ΠΊΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠ΅ΠΌ — 79 %, ΡΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠΌ — 13,6 %, Ρ Π»ΠΎΡΠΎΠΌ — 17,8 %, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»ΡΡΠΎΠΌ — 19,2 %, ΠΌΠ°ΡΠ³Π°Π½ΡΠ΅ΠΌ — 12,3 %, ΠΌΠ΅Π΄ΡΡ — 14,7 %, ΠΌΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½ΠΎΠΌ — 15,8 %, ΡΠ΅Π»Π΅Π½ΠΎΠΌ — 21,9 %- ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12 ΠΈΠ³ΡΠ°Π΅Ρ Π²Π°ΠΆΠ½ΡΡ ΡΠΎΠ»Ρ Π² ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ. Π€ΠΎΠ»Π°Ρ ΠΈ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12 ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ, ΡΡΠ°ΡΡΠ²ΡΡΡ Π² ΠΊΡΠΎΠ²Π΅ΡΠ²ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ. ΠΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π° Π12 ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΡΠΎΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠΎΠ»Π°ΡΠΎΠ², Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π°Π½Π΅ΠΌΠΈΠΈ, Π»Π΅ΠΉΠΊΠΎΠΏΠ΅Π½ΠΈΠΈ, ΡΡΠΎΠΌΠ±ΠΎΡΠΈΡΠΎΠΏΠ΅Π½ΠΈΠΈ.
- ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π ΡΡΠ°ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π² ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ-Π²ΠΎΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΡΡ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ°. ΠΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π° ΡΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠΆΠ΄Π°Π΅ΡΡΡ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠΆΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΎΠ²ΠΎΠ², ΠΆΠ΅Π»ΡΠ΄ΠΎΡΠ½ΠΎ- ΠΊΠΈΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°ΠΊΡΠ° ΠΈ Π½Π΅ΡΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ.
- ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠ° Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² Π³Π»ΠΈΠΊΠΎΠ·ΠΎΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ³Π»ΠΈΠΊΠ°Π½ΠΎΠ² ΠΈ ΡΡΠΈΠΌΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π· ΠΊΠΎΠ»Π»Π°Π³Π΅Π½Π°.
- Π€ΠΎΡΡΠΎΡ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π²ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ°Ρ , Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°Ρ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½, ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎ-ΡΠ΅Π»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°Π»Π°Π½ΡΠ°, Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠΎΡΡΠΎΠ»ΠΈΠΏΠΈΠ΄ΠΎΠ², Π½ΡΠΊΠ»Π΅ΠΎΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ Π½ΡΠΊΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΡ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·ΡΠ±ΠΎΠ². ΠΠ΅ΡΠΈΡΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ Π°Π½ΠΎΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΈ, Π°Π½Π΅ΠΌΠΈΠΈ, ΡΠ°Ρ ΠΈΡΡ.
- Π₯Π»ΠΎΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠ΅ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ Π² ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅.
- ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π° Π12. ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΆΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ ΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΡΠΎΠ»ΠΈΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ.
- ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π² ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΊΠ°Π½ΠΈ, Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ², Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΡΠΈΡ ΡΡ Π² ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ, ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΊΠ°ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ»Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²; Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ Π΄Π»Ρ ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π·Π° Ρ ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π° ΠΈ Π½ΡΠΊΠ»Π΅ΠΎΡΠΈΠ΄ΠΎΠ². ΠΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠΆΠ΄Π°Π΅ΡΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°, Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ Π² ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ ΡΡΠΏΠΊΠΎΡΡΡΡ ΠΊΠΎΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΊΠ°Π½ΠΈ, Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Π»ΠΈΠΏΠΈΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π°.
- ΠΠ΅Π΄Ρ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ², ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡΡΠΈΡ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ-Π²ΠΎΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡΡ ΠΈ ΡΡΠ°ΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΡ Π² ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π°, ΡΡΠΈΠΌΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΡΡΠ²ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ². Π£ΡΠ°ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π² ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ°Ρ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ. ΠΠ΅ΡΠΈΡΠΈΡ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΠΎ-ΡΠΎΡΡΠ΄ΠΈΡΡΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΈ ΡΠΊΠ΅Π»Π΅ΡΠ°, ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΠ΅ΠΌ Π΄ΠΈΡΠΏΠ»Π°Π·ΠΈΠΈ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΊΠ°Π½ΠΈ.
- ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠΎΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ², ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌ ΡΠ΅ΡΡΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ, ΠΏΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠΈΠΌΠΈΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΠ².
- Π‘Π΅Π»Π΅Π½ — ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ Π°Π½ΡΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π°Π½ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π·Π°ΡΠΈΡΡ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ ΠΈΠΌΠΌΡΠ½ΠΎΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»ΠΈΡΡΡΡΠΈΠΌ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅ΠΌ, ΡΡΠ°ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π² ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ ΡΠΈΡΠ΅ΠΎΠΈΠ΄Π½ΡΡ Π³ΠΎΡΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ². ΠΠ΅ΡΠΈΡΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ Π±ΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΈ ΠΠ°ΡΠΈΠ½Π°-ΠΠ΅ΠΊΠ° (ΠΎΡΡΠ΅ΠΎΠ°ΡΡΡΠΎΠ· Ρ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄Π΅ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ΅ΠΉ ΡΡΡΡΠ°Π²ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ), Π±ΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΈ ΠΠ΅ΡΠ°Π½Π° (ΡΠ½Π΄Π΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΈΠΎΠΊΠ°ΡΠ΄ΠΈΠΎΠΏΠ°ΡΠΈΡ), Π½Π°ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠΌΠ±Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ.
ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΡΠΏΡΠ°Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠ°ΠΌΡΡ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡ ΡΡΠ»Π΅ΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈΠ· Π±Π°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½ Ρ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠΌ. ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΡΡΠ»Π΅ΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈΠ· Π±Π°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½ Ρ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠΌ».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 51.2 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 3% | 5.9% | |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 6.9 Π³ | 76 Π³ | 9.1% | 17.8% | 1101 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 0.7 Π³ | 56 Π³ | 1.3% | 2.5% | 8000 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 4.2 Π³ | 219 Π³ | 1.9% | 3.7% | 5214 Π³ |
ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.4 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 2.2 Π³ | 20 Π³ | 11% | 21.5% | 909 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 83.7 Π³ | 2273 Π³ | 3.7% | 7.2% | 2716 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 0.702 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 26.8 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 3% | 5.9% | 3358 Π³ |
Π Π΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ» | 0.003 ΠΌΠ³ | ~ | |||
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 5 ΠΌΠ³ | 0.3% | 0.6% | 35714 Π³ | |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.039 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 2.6% | 5.1% | 3846 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.126 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 13.7% | 1429 Π³ | |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 13.39 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 2.7% | 5.3% | 3734 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.087 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 1.7% | 3.3% | 5747 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.196 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 9.8% | 19.1% | 1020 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 35.477 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 8.9% | 17.4% | 1127 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0.373 ΠΌΠΊΠ³ | 12.4% | 24.2% | 804 Π³ | |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 7.27 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 8.1% | 15.8% | 1238 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D, ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.017 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 0.2% | 0.4% | 58824 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.087 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 0.6% | 1.2% | 17241 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 2.147 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 4.3% | 8.4% | 2329 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 1.8638 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 9.3% | 18.2% | 1073 Π³ |
ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ | 0.584 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 227.29 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 9.1% | 17.8% | 1100 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 57.34 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 5.7% | 11.1% | 1744 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 16.24 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 4.1% | 8% | 2463 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 17.55 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 1.4% | 2.7% | 7407 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 69.21 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 6.9% | 13.5% | 1445 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 78.5 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 9.8% | 19.1% | 1019 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 72.57 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 3.2% | 6.3% | 3169 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ, Al | 690.7 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠΎΡ, B | 84.7 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.741 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 4.1% | 8% | 2429 Π³ |
